観劇記録(2024/05/26更新)
自分用の記録です。
いつどこでいくらでチケットを買ったか?も記録しています。
無駄に検索やソートができますw
が、整理できていないのと物持ちの悪さが合わさって、未完成です。
というか、完全に埋めることは無理そう…
海外観劇については作品の漏れはないはず。
※日本語表記は日本版
日時 | タイトル | 列 | 番号 | フロア | 価格 | 価格(円) | 割引 | 購入場所 | 購入日 | 劇場 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 2024/5/26 (日) 19:30 | Wiz | P | 109 | 1F | $92.50 | 50% | TKTS | 当日 | Marquis Theatre | BW | |
379 | 2024/5/26 (日) 15:00 | The Outseders | H | 101 | 2F | $122.00 | Full | Today Tix App | 前日 | Jacobs Theatre | BW | |
378 | 2024/5/25 (土) 20:00 | Cabaret | F | 115 | 1F-1 | $332.92 | Full | Seat Geek | 5/23 | August Wilson Theatre | BW | |
377 | 2024/5/25 (土) 14:00 | Water for Elephants | G | 15 | 1F | $49.00 | RUSH 8:30 15番 | BOX OFFICE | 当日 | Jacobs Theatre | BW | |
376 | 2024/5/24 (金) 20:00 | Hell's Kitchen | B | 1 | 2F BOX | $70.00 | RUSH Loser 7:50 11番 | BOX OFFICE | 当日 | Shubert Theatre | BW | |
375 | 2024/5/23 (木) 19:00 | Shuffs | A | 112 | 1F | $45.00 | RUSH 9:20 | BOX OFFICE | 当日 | Music Box Theatre | BW | |
374 | 2024/5/23 (木) 14:00 | The Great Gatsby | Q | 13 | 1F | $83.75 | 50% | TKTS | 前日 | Broadway Theatre | BW | |
373 | 2024/5/22 (水) 19:00 | Illinoise | C | 30 | 2F | $45.00 | Digital Rush 9:09 | Today Tix App | 当日 | St. James Theatre | BW | |
372 | 2024/5/22 (水) 14:00 | The Who's Tommy | B | 6 | 1F | $109.50 | 50% | TKTS | 当日 | Nederlander Theatre | BW | |
371 | 2024/5/21 (火) 19:00 | The Notebook | D | 16 | 1F | $49.00 | RUSH 9:20 | BOX OFFICE | 当日 | Schoenfeld Theatre | BW | |
370 | 2024/5/20 (月) 20:00 | How to Dance in Ohio Broadway Reunion Concert | B | 103 | 2F | $49.00 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Palladium TImes Square | BW | |
369 | 2024/4/13 (土) 12:00 | ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド | X | 13 | 1F | ¥16,000 | 定価 | 劇場サイト | 前日 | KOBELCO大ホール | 西宮 | |
368 | 2024/4/6 (土) 17:00 | カム・フロム・アウェイ | G | 35 | 1F | ¥15,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | SkyシアターMBS | 大阪 | |
367 | 2024/2/7 (水) 18:00 | トッツィー | 15 | 8 | 1F | ¥15,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 | |
366 | 2023/11/12 (日) 19:00 | Here Lies Love | 1F | $39.00 | Digital Lottery | Telecharge | 前日 | Broadway Theatre | BW | |||
365 | 2023/11/12 (日) 15:00 | The Gardens of Anuncia | H | 18 | 1F | $49.00 | 50% | TKTS | 前日 | Mitzi E. Newhouse Theatre | BW | |
364 | 2023/11/11 (土) 20:00 | Sleep No More | $175.50 | Full | ONLINE | 当日 | The McKittrick Hotel | BW | ||||
363 | 2023/11/11 (土) 14:00 | Merrily We Roll Along | M | 12 | 1F | $300.00 | Full | Telecharge | 11/8 | Hudson Theatre | BW | |
362 | 2023/11/10 (金) 20:00 | Gutenberg! the Musical | C | 23 | 3F | $49.00 | RUSH 9:50 | BOX OFFICE | 当日 | James Earl Jones Theatre | BW | |
361 | 2023/11/9 (木) 20:00 | Spamalot | D | 16 | 1F | $39.00 | RUSH 9:45 | BOX OFFICE | 当日 | St. James Theatre | BW | |
360 | 2023/11/9 (木) 13:30 | The Great Gatsby | H | 101 | 1F | $205.00 | Full | ONLINE | 11/6 | Paper Mill Playhouse | New Jersey | |
359 | 2023/11/8 (水) 20:00 | Harmony | A | 16 | 2F | $18.00 | RUSH 9:57 | BOX OFFICE | 当日 | Barrymore Theatre | BW | |
358 | 2023/11/8 (水) 13:00 | Here We Are | D | 20 | 1F | $40.00 | Digital Rush | Today Tix App | 当日 | The Shed | BW | |
357 | 2023/11/7 (火) 19:00 | Back to the Future | J | 19 | 1F | $45.00 | Digital Lottery | Telecharge | 前日 | Winter Garden Theatre | BW | |
356 | 2023/9/24 (日) 12:30 | スクール・オブ・ロック | 3 | 47 | 2F | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 新歌舞伎座 | 大阪 | |
355 | 2023/8/23 (水) 14:00 | Stomp | 2 | 34 | 1F | ¥10,020 | 定価 | My Bunkamura | 5/19 | シアターオーブ | 東京 | |
354 | 2023/8/2 (水) 12:00 | Once | 7 | 16 | 1F | ¥7,000 | リピーターズチケット | 劇場 | 当日 | シアターオーブ | 東京 | |
353 | 2023/8/2 (水) 12:00 | Once | 4 | 31 | 1F | ¥13,720 | 定価 | My Bunkamura | 7/26 | シアターオーブ | 東京 | |
352 | 2023/6/2 (金) 13:00 | マチルダ | 7 | 46 | 1F | ¥14,110 | 定価 | 公式サイト | 前日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 | |
351 | 2023/5/17 (水) 18:00 | ファインディング・ネバーランド | 14 | 35 | 1F | ¥14,220 | 定価 | 公式サイト | 5/12 | 新国立劇場 中劇場 | 東京 | |
350 | 2023/5/17 (水) 13:00 | エンジェルス・イン・アメリカ 第二部 | C4 | 4 | 1F | ¥6,900 | 定価(通しチケット) | 劇場 | 前日 | 新国立劇場 小劇場 | 東京 | |
349 | 2023/5/16 (火) 13:00 | エンジェルス・イン・アメリカ 第一部 | D2 | 13 | 1F | ¥6,900 | 定価(通しチケット) | 劇場 | 当日 | 新国立劇場 小劇場 | 東京 | |
348 | 2023/5/15 (月) 12:00 | ザ・ミュージック・マン | 5 | 15 | 1F | ¥14,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 | |
347 | 2023/4/20 (木) 13:00 | 太平洋序曲 | 7 | 29 | 1F | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 | |
346 | 2023/3/12 (日) 20:00 | Dancin' | C | 21 | 2F | $40.00 | Digital Rush | Telecharge | 当日 | Music Box Theatre | BW | |
345 | 2023/3/12 (日) 18:00 | The Stranger Sings! | B | 202 | 1F | $37.00 | Digital Rush | Today Tix App | 当日 | Playhouse 46 at St. Luke’s | BW | |
344 | 2023/3/12 (日) 15:00 | Life of Pie | H | 21 | 1F | $59.50 | 50% | TKTS | 当日 | Schoenfeld Theatre | BW | |
343 | 2023/3/12 (日) 11:00 | The Little Mermaid | L | 2 | 1F | $43.00 | 33% | Today Tix App | 当日 | The Players Theatre | BW | |
342 | 2023/3/11 (土) 20:00 | Shucked | D | 110 | 1F | $149.00 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Nederlander Theatre | BW | |
341 | 2023/3/11 (土) 15:00 | Parade | D | 3 | BOXES | $45.00 | RUSH 9:50 | BOX OFFICE | 当日 | Jacobs Theatre | BW | |
340 | 2023/3/11 (土) 20:00 | The Dog Man | N | 114 | 1F | $61.00 | Full | BOX OFFICE | 3/9 | New World Stage | BW | |
339 | 2023/3/10 (金) 20:00 | Camelot | J | 103 | 1F | $189.00 | Full | BOX OFFICE | 前日 | Vivian Beaumont Theatre | BW | |
338 | 2023/3/9 (木) 19:00 | Disney's Hercules | F | 107 | 1F | $150.00 | Full | ONLINE | 3/6 | Paper Mill Playhouse | New Jersey | |
337 | 2023/3/9 (木) 14:00 | Without You | D | 12 | 1F | $35.00 | RUSH 12:00 | BOX OFFICE | 当日 | New World Stage | BW | |
336 | 2023/3/8 (水) 14:00 | Sweeney Todd | L | 7 | 1F | $229.00 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Lunt-Fontanne Theatre | BW | |
335 | 2023/3/8 (水) 14:00 | A Beautiful Noise | J | 105 | 1F | $109.75 | 50% | TKTS | 当日 | Broadhurst Theatre | BW | |
334 | 2023/3/7 (火) 20:00 | Bad Cinderella | E | 13 | 1F | $30.00 | Digital Rush | Telecharge | 当日 | Imperial Theatre | BW | |
333 | 2023/2/26 (日) 12:30 | ミーン・ガールズ | D | 11 | 1F | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 森ノ宮ピロティホール | 大阪 | |
332 | 2022/11/30 (水) 20:00 | Some Like It Hot | G | 105 | 1F | $94.50 | 50% | TKTS | 当日 | Shubert Theatre | BW | |
331 | 2022/11/30 (水) 14:00 | 1776 | B | 8 | 1F | $43.00 | Digital Rush | Today Tix App | 当日 | American Airline Theatre | BW | |
330 | 2022/11/29 (火) 19:00 | Kimbary Akimbo | BB | 1 | 1F | $45.00 | Digital Lottery | Telecharge | 前日 | Booth Theatre | BW | |
329 | 2022/11/28 (月) 19:00 | Beetlejuice | S | 124 | 1F | $84.50 | 50% | TKTS | 当日 | Marquis Theatre | BW | |
328 | 2022/11/27 (日) 19:00 | Sleep No More | $174.50 | Full | Today Tix App | 当日 | The McKittrick Hotel | BW | ||||
327 | 2022/11/27 (日) 15:00 | Almost Famous | E | 108 | 1F | $108.50 | 50% | TKTS | 当日 | Jacobs Theatre | BW | |
326 | 2022/11/27 (日) 11:00 | Sesame Street Musical | A | 9 | 1F | $29.00 | RUSH | BOX OFFICE | 当日 | Theatre Row 3 | BW | |
325 | 2022/11/26 (土) 20:00 | &Juliet | E | 112 | 1F | $132.00 | 50% | TKTS | 当日 | Stephen Sondheim Theatre | BW | |
324 | 2022/11/26 (土) 17:00 | Taitanique | P | 106 | 1F | $47.00 | Digital Rush | Today Tix App | 当日 | Daryl Roth Theatre | BW | |
323 | 2022/11/26 (土) 13:00 | A Man of No Importance | C | 302 | 1F | $132.00 | Full | Online Official | 当日 | Classic Stage Company | BW | |
322 | 2022/11/25 (金) 20:00 | KPOP | A | 237 | 1F | $40.00 | Digital Lottery | Telecharge | 前日 | Circle in the Square Theatre | BW | |
321 | 2022/11/25 (金) 14:00 | Into The Woods | L | 111 | 1F | $103.75 | 50% | TKTS | 当日 | St. James Theatre | BW | |
320 | 2022/11/20 (日) 13:00 | 私の一ヶ月 | RB | 39 | 2F | ¥1,650 | ¥1,650 | 定価 Z席 | 劇場 | 当日 | 新国立劇場 小劇場 | 東京 |
319 | 2022/11/19 (土) 12:30 | 美女と野獣 | 11 | 14 | 1F | ¥6,600 | ¥6,600 | 定価 | 劇場 | 当日 | 舞浜アンフィシアター | 千葉 |
318 | 2022/10/27 (木) 13:00 | ヘアスプレー | 3 | 44 | 1F | ¥14,500 | ¥14,500 | 定価 | 梅芸ネット会員 | 10/18 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
317 | 2022/8/28 (日) 13:00 | ビー・モア・チル | K | 15 | 1F | ¥13,000 | ¥13,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール | 大阪 |
316 | 2022/8/27 (土) 17:30 | ダブル・トラブル | N | 17 | 1F | ¥8,800 | ¥8,800 | 定価 | 劇場 | 当日 | 有楽町よみうりホール | 東京 |
315 | 2022/8/27 (土) 12:00 | A Chorus Line | 15 | 13 | 1F | ¥14,000 | ¥14,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | オーチャードホール | 東京 |
314 | 2022/8/26 (金) 13:00 | シュレック・ザ・ミュージカル | O | 24 | 1F | ¥8,800 | ¥8,800 | 定価 | 劇場 | 当日 | 東京建物Brilliaホール | 東京 |
313 | 2022/7/25 (月) 17:00 | ガイズ&ドールズ | J | 28 | 1F | ¥15,500 | ¥15,500 | 定価 | 個人譲渡ツイート | 当日 | 博多座 | 福岡 |
312 | 2022/7/25 (月) 12:00 | ガイズ&ドールズ | I | 55 | 2F | ¥10,500 | ¥10,500 | 定価 | 博多座公式サイト | 5/28 | 博多座 | 福岡 |
311 | 2022/5/29 (日) 19:30 | Mrs. Doubtfire | D | 6 | 1F | $247.00 | Full | Online | 当日 | Stephen Sondheim | BW | |
310 | 2022/5/29 (日) 15:00 | A Strange Loop | F | 114 | 1F | $97.50 | 50% | TKTS | 当日 | Lyceum | BW | |
309 | 2022/5/28 (土) 20:00 | Girl From the North Country | L | 101 | 1F | $97.50 | 50% | TKTS | 当日 | Belasco | BW | |
308 | 2022/5/28 (土) 14:00 | Paradise Square | K | 133 | 1F | $43.00 | Digital Lottery | Online | 前日 | Barrymore | BW | |
307 | 2022/5/27 (金) 19:00 | Company | M | 101 | 1F | $79.00 | RUSH 9:00 | BOX OFFICE | 当日 | Bernard B. Jacobs | BW | |
306 | 2022/5/26 (木) 19:00 | The Music Man | G | 19 | 1F | $277.00 | Full | Online | 当日 | Winter Garden | BW | |
305 | 2022/5/26 (木) 14:00 | Play That Goes Wrong | C | 2 | 1F | $56.50 | 50% | TKTS | 前日 | New World Stage (4) | BW | |
304 | 2022/5/25 (水) 18:00 | Funny Girl | J | 107 | 1F | $107.75 | 50% | TKTS | 当日 | August Wilson | BW | |
303 | 2022/5/25 (水) 14:00 | MJ the Musical | D | 110 | 1F | $159.00 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Neil Simon | BW | |
302 | 2022/5/24 (火) 19:00 | Six | B | 106 | 1F | $179.00 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Brooks Atkinson | BW | |
301 | 2022/5/20 (金) 13:00 | メリー・ポピンズ | 5 | 32 | 1F | ¥14,000 | ¥14,000 | 定価 | 劇場 | 5/18 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
300 | 2022/5/7 (土) 17:30 | The Parlor | 5 | 13 | 1F | ¥11,000 | ¥11,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | よみうり大手町ホール | 東京 |
299 | 2022/5/7 (土) 13:00 | バケモノの子 | 15 | 5 | 1F | ¥12,100 | ¥12,100 | 定価 | 劇団四季公式サイト(四季の会) | 4/26 | 四季劇場 秋 | 東京 |
298 | 2022/5/6 (金) 13:00 | アナと雪の女王 | 19 | 11 | 1F | ¥11,500 | ¥11,500 | 定価 | 劇団四季公式サイト(四季の会) | 4/26 | 四季劇場 春 | 東京 |
297 | 2022/2/21 (月) 12:30 | Singing in the Rain | 8 | 37 | 1F | ¥21,000 | ¥21,000 | 定価(リピーターズチケット) | 劇場 | 2/19 | オリックス劇場 | 大阪 |
296 | 2022/2/19 (土) 12:30 | Singing in the Rain | 10 | 53 | 1F | ¥21,000 | ¥21,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | オリックス劇場 | 大阪 |
295 | 2022/1/29 (土) 12:00 | INTO THE WOODSーイントゥ・ザ・ウッズー | B | 37 | 2F | ¥0 | ¥0 | 13500円のチケットを頂いた | ツイ友 | 3,4日前 | 日生劇場 | 東京 |
294 | 2022/1/26 (水) 13:30 | アンマスクド | 9 | 12 | 1F | ¥12,100 | ¥12,100 | 定価 | 劇場 | 当日 | 神戸国際会館こくさいホール | 兵庫 |
293 | 2022/1/8 (土) 12:30 | フィスト・オブ・ノーススター 北斗の拳 | 5 | 15 | 1F | ¥13,500 | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
292 | 2021/12/14 (火) 12:30 | オリバー! | 9 | 37 | 1F | ¥14,000 | ¥14,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
291 | 2021/9/11 (土) 12:00 | ジェイミー | 2 | 16 | 1F | ¥12,800 | ¥12,910 | 定価 | 新歌舞伎座ネットチケット | 9/10 | 新歌舞伎座 | 大阪 |
290 | 2021/6/11 (金) 12:00 | メリリー・ウィー・ロール・アロング | 15 | 22 | 1F | ¥13,000 | ¥13,000 | 定価 | 劇場 | 6/9 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
289 | 2021/4/24 (土) 12:00 | アリージャンス ~忠誠~ | 6 | 42 | 1F | ¥13,500 | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
288 | 2021/4/16 (金) 18:30 | きみはいい人、チャーリー・ブラウン | Q | 24 | 1F | ¥11,000 | ¥11,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | サンケイホールブリーゼ | 大阪 |
287 | 2021/4/16 (金) 13:00 | ウェイトレス | 9 | 36 | 1F | ¥13,500 | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
286 | 2020/12/8 (火) 15:30 | アナスタシア | 23 | 28 | 1F | ¥8,800 | ¥8,800 | 定価 | 公式サイト | 当日 | 宝塚大劇場 | 宝塚 |
285 | 2020/9/12 (土) 17:00 | ダディ・ロング・レッヅズ~足ながおじさんより~ | 25 | 43 | 1F | ¥11,220 | ¥11,220 | 定価 | 梅芸ネット会員 | 9/5 | シアター・ドラマシティ | 大阪 |
284 | 2020/9/5 (土) 13:00 | VIOLET | 補助 | 9 | 1F | ¥11,110 | ¥11,110 | 定価 | 梅芸ネット会員 | 9/1 | 東京芸術劇場 プレイハウス | 東京 |
283 | 2020/1/28 (火) 13:30 | CHESS | 12 | 38 | 1F | ¥13,500 | ¥13,500 | 定価 | 梅田芸術劇場会場先行 | 10/12 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
282 | 2019/12/21 (土) 12:00 | Saturday Night Fever | 7 | 28 | 1F | ¥13,000 | ¥13,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | 国際フォーラムC | 東京(来日) |
281 | 2019/11/27 (水) 19:00 | Sing Street | D | 11 | 1F | $99.00 | ¥10,946 | FULL | ONLINE | 11/25 | New York Theatre Workshop | BW |
280 | 2019/11/27 (水) 14:00 | Tina | A | 120 | 2F | $129.00 | ¥14,237 | FULL | BOX OFFICE | 11/23 | Lunt-Fontanne Theatre | BW |
279 | 2019/11/26 (火) 19:00 | Moulin Rouge! | G | 13 | 1F | $201.39 | ¥22,350 | Resale | ONLINE Ticket Master | 当日 | Al Hirschfeld Theatre | BW |
278 | 2019/11/25 (月) 19:30 | Scotland, PA | D | 2 | 1F | $42.00 | ¥4,654 | TKTS | 当日 | Laura Pels Theatre | BW | |
277 | 2019/11/25 (月) 14:00 | Christmas Spectacular | VV | 410 | 1F | $85.00 | ¥9,419 | TKTS | 当日 | Radio City Music Hall | BW | |
276 | 2019/11/24 (日) 18:30 | The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical | C | 105 | 1F | $42.00 | ¥4,635 | RUSH 10:40 | BOX OFFICE | 当日 | Longracre Theatre | BW |
275 | 2019/11/24 (日) 13:30 | Cinderella | F | 10 | 1F | $140.00 | ¥15,444 | FULL | ONLINE | 11/16 | Papremill | Nwe Jersey |
274 | 2019/11/23 (土) 20:00 | Rock of Ages | L | 109 | 1F | $30.00 | ¥3,311 | RUSH 18:00 | BOX OFFICE | 当日 | New World Stage | BW |
273 | 2019/11/23 (土) 14:00 | Jagged Little Pill | E | 101 | 2F | $40.00 | ¥4,414 | RUSH 8:00 | BOX OFFICE | 当日 | Broadhust Theatre | BW |
272 | 2019/11/22 (金) 20:00 | Little Shop of Horrors | D | 109 | 1F | $250.50 | ¥27,635 | FULL | ONLINE Telecharge | 11/16 | Westside Theatre | BW |
271 | 2019/10/12 (土) 17:30 | BODYGUARD | 9 | 33 | 1F | ¥14,000 | ¥14,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
270 | 2019/7/31 (水) 12:00 | King & I | 1 | 28 | 1F | ¥19,108 | ¥19,108 | 定価 | My Bunkamura | 2/2 | シアターオーブ | 東京(来日) |
269 | 2019/7/18 (木) 12:00 | King & I | 10 | 34 | 1F | ¥19,108 | ¥19,108 | 定価 | My Bunkamura | 2/2 | シアターオーブ | 東京(来日) |
268 | 2019/7/13 (土) 12:00 | King & I | 16 | 14 | 1F | ¥19,000 | ¥19,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | シアターオーブ | 東京(来日) |
267 | 2019/6/15 (土) 19:00 | School of Rock | 6 | 21 | 1F | ₩160,000 | ¥15,029 | 定価 | 劇場 | 当日 | CHARLOTTE THEATRE | ソウル(来韓) |
266 | 2019/6/15 (土) 14:00 | Something Rotten | 2 | 23 | 1F | ₩160,000 | ¥15,029 | 定価 | 劇場 | 当日 | Chungmu Art Hall | ソウル(来韓) |
265 | 2019/5/26 (日) 19:30 | AvenueQ (Closing Day) | L | 14 | 1F | $135.75 | ¥15,252 | Full | ONLINE Telecharge | 5/15 | New World Stages | BW |
264 | 2019/5/26 (日) 15:00 | The Prom | P | 22 | 1F | $119.00 | ¥13,342 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Longacre Theatre | BW |
263 | 2019/5/25 (土) 20:00 | Hadestown | 1 | 4 | BOX A | $99.00 | ¥11,100 | RUSH 7:00AM | BOX OFFICE | 当日 | Walter Kerr | BW |
262 | 2019/5/25 (土) 14:00 | Ain't Too Proud | K | 24 | 1F | $113.75 | ¥12,754 | Full | ONLINE Telecharge | 5/24 | Imperial | BW |
261 | 2019/5/24 (金) 20:00 | Beetlejuice | B | 112 | 1F | $43.00 | ¥4,821 | RUSH 9:00AM Loser | BOX OFFICE | 当日 | Winter Gerden | BW |
260 | 2019/5/23 (木) 19:00 | Hadestown | 1 | 6 | BOX B | $99.00 | ¥11,100 | RUSH 8:00AM | BOX OFFICE | 当日 | Walter Kerr | BW |
259 | 2019/5/23 (木) 13:00 | Fiddler on the Roof | K | 109 | 1F | $37.50 | ¥4,200 | Today Tix App | Today Tix App | 当日 | Studio42 | BW |
258 | 2019/5/22 (水) 20:00 | Tootsie | E | 18 | 1F | $42.00 | ¥4,736 | RUSH 9:00AM | BOX OFFICE | 当日 | Marquis | BW |
257 | 2019/5/22 (水) 14:00 | Oklahoma! | C | 218 | 1F | $74.25 | ¥8,373 | Digital RUSH Loser | Digital RUSH Loser | 当日 | Circle in the Square | BW |
256 | 2019/5/21 (火) 14:00 | Kiss Me Kate | H | 14 | 1F | $82.50 | ¥9,325 | 50% | TKTS | 当日 | Studio54 | BW |
255 | 2019/5/19 (日) 20:00 | Alfie Boe | 22 | 33 | 1F | ¥12,000 | ¥12,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | 国際フォーラムC | 東京(来日) |
254 | 2019/2/17 (日) 19:30 | Be More Chill | C | 8 | 1F | $165.00 | ¥18,480 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Lyceum Theatre | BW |
253 | 2019/2/17 (日) 14:00 | Superhero | BB | 3 | 2F | $94.00 | ¥10,528 | Full | ONLINE | 当日 | Tony Kiser Theater | BW |
252 | 2019/2/16 (土) 20:00 | Kiss Me, Kate | F | 12 | 1F | $112.10 | ¥12,555 | 10% Web Multiby | ONLINE | 1/31 | Studio 54 | BW |
251 | 2019/2/16 (土) 14:00 | Merrily We Roll Along | E | 13 | 1F | $104.10 | ¥11,659 | 10% Web Multiby | ONLINE | 1/31 | Laura Pels Theatre | BW |
250 | 2019/1/19 (土) 18:30 | Flash Dance | A | 30 | 1F | ₩84,000 | ¥8,378 | 定価 | BOX OFFICE | 当日 | 世宗文化会館・大劇場 | ソウル(来韓) |
249 | 2019/1/18 (金) 20:00 | Matilda the Musical | 1 | 25 | 2F | ₩140,000 | ¥13,964 | 定価 | BOX OFFICE | 当日 | LGアートセンター | ソウル |
248 | 2018/12/31 (月) 15:00 | ジルヴェスター・ミュージカル・コンサート バーンスタイン・オン・ブロードウェイ! | Z3 | 21 | 1F | ¥5,000 | ¥5,000 | 定価 | 公式サイト | 12/28 | KOBELCO大ホール | 西宮 |
247 | 2018/12/7 (金) 13:30 | ノートルダムの鐘 | 5 | 30 | 1F | ¥11,800 | ¥11,800 | 定価 | 公式サイト | 12/5 | 名古屋四季劇場 | 名古屋 |
246 | 2018/11/11 (日) 19:30 | Mean Girls | D | 6 | 1F | $189.50 | ¥21,996 | Full | BOX OFFICE | 当日 | August Wilson Theatre | BW |
245 | 2018/11/11 (日) 15:00 | The Prom | O | 113 | 1F | $86.50 | ¥10,040 | TKTS | BOX OFFICE | 当日 | Longacre Theatre | BW |
244 | 2018/11/11 (日) 10:30 | Roald Dahl's James and the Giant Peach | K | 1 | 1F | $0.00 | ¥0 | Free | BOX OFFICE | 当日 | Atlantic Theatre | BW |
243 | 2018/11/10 (土) 20:00 | The Prom | P | 11 | 1F | $40.00 | ¥4,638 | RUSH | BOX OFFICE | 当日 | Longacre Theatre | BW |
242 | 2018/11/10 (土) 14:00 | The Cher Show | D | 101 | 1F | $159.00 | ¥18,436 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Neil Simon Theatre | BW |
241 | 2018/11/9 (金) 20:00 | Beetlejuice | B | 9 | 1F | $122.00 | ¥14,062 | Full | ONLINE | 11/1 | The National Theatre | Washington DC |
240 | 2018/11/9 (金) 11:00 | Christmas Spectacular | NN | 305 | 1F | $125.00 | ¥14,493 | Full | ONLINE | 当日 | Rodio City Music Hall | BW |
239 | 2018/11/8 (木) 18:30 | King Kong | L | 1 | 3F | $49.00 | ¥5,681 | Full | BOX OFFICE | 当日 | Broadway Theatre | BW |
238 | 2018/11/8 (木) 13:00 | Fiddler on the Roof | D | 104 | 1F | $103.89 | ¥11,886 | Full | ONLINE | 10/29 | Edmond J. Safra Hall | BW |
237 | 2018/11/7 (水) 20:00 | Pretty Woman | A | 108 | 1F | $42.00 | ¥4,870 | RUSH | BOX OFFICE | 当日 | Nederlander Theatre | BW |
236 | 2018/11/7 (水) 14:00 | Head Over Heels | A | 108 | 1F | $46.50 | ¥5,379 | RUSH | Today Tix App | 当日 | Hudson Theatre | BW |
235 | 2018/9/1 (土) 13:00 | A Chorus Line | 12 | 37 | 1F | ¥12,000 | ¥12,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | オリックス劇場 | 大阪(来日) |
234 | 2018/8/31 (金) 19:00 | A Chorus Line | 13 | 34 | 1F | ¥12,000 | ¥12,000 | 定価 | 劇場 | 当日 | オリックス劇場 | 大阪(来日) |
233 | 2018/8/8 (水) 13:30 | RENT | 8 | 41 | 1F | ¥6,500 | ¥6,500 | プチエンジェルシート | 劇場 | 当日 | シアターオーブ | 東京(来日) |
232 | 2018/7/25 (水) 14:00 | EVITA | 5 | 5 | 1F | ¥13,500 | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | シアターオーブ | 東京(来日) |
231 | 2018/6/7 (木) 19:00 | アメリ | G | 21 | 1F | ¥7,500 | ¥7,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 森ノ宮ピロティホール | 大阪 |
230 | 2018/6/5 (火) 18:00 | メリー・ポピンズ | 2 | 41 | 2F | ¥13,500 | ¥13,500 | 定価 | 劇場 | 当日 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
229 | 2018/6/1 (金) 18:00 | メリー・ポピンズ | 5 | 36 | 1F | ¥14,040 | ¥14,040 | 定価 | TBSオンライン | 3/11 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
228 | 2018/5/23 (水) 18:00 | メリー・ポピンズ | 5 | 35 | 1F | ¥14,040 | ¥14,040 | 定価 | TBSオンライン | 2/9 | 梅田芸術劇場 | 大阪 |
227 | 2018/4/8 (日) 18:30 | Spongebob Squarepants | M | 128 | 1F | $80.50 | ¥8,707 | 50% | TKTS | 当日 | Place Theatre | BW |
226 | 2018/4/8 (日) 15:00 | Corusel | U | 18 | 1F | $76.50 | ¥8,379 | 50% | TKTS | 当日 | Imprial Thatre | BW |
225 | 2018/4/7 (土) 19:00 | Angels in America | Y | 109 | 1F | $108.66 | ¥11,930 | 額面$99×2 | STUBHUB | 当日 | Neil Simon Thatre | BW |
224 | 2018/4/7 (土) 13:00 | Angels in America | B | 108 | 1F | $120.71 | ¥13,253 | 額面$249×2 | STUBHUB | 当日 | Neil Simon Thatre | BW |
223 | 2018/4/6 (金) 20:00 | Frozen | A | 3 | 2F | $130.10 | ¥14,274 | 不明(おそらく定価以下) | STUBHUB | 当日 | St. James Theatre | BW |
222 | 2018/4/5 (木) 20:00 | Escape to Margaritaville | AA | 103 | 1F | $40.00 | ¥4,392 | RUSH | BOX OFFICE | 当日 | Marquis Theatre | BW |
221 | 2018/4/5 (木) 13:30 | The Sting | O | 109 | 1F | $119.00 | ¥13,001 | FULL | ONLINE | 3/29 | Paper Mill Playhouse | New Jersey |
220 | 2018/4/4 (水) 20:00 | My Fair Lady | A | 101 | 2F | $217.11 | ¥23,635 | 額面$97(団体割引) | STUBHUB | 3/31 | Vivian Beaumont Theatre | BW |
